Herzlich Willkommen
Berechnen Sie schnell Ihre persönliche Armutsgefährdungsgrenze.
2023 lag die Armutsgefährdungsschwelle bei 1248,00 € für einen Singlehaushalt, diese 1248,00 € im Monat sind der Durchschnitt für Deutschland.
Ist Ihr Netto - Familieneinkommen inkl. aller Transferleistungen über der errechneten
persönlichen Endsumme, dann gilt Ihre Familie nicht als armutsgefährdet.
Die von uns verwendeten Daten entstammen einer Veröffentlichung der statistischen Ämter des
Bundes und der Länder vom 23. April 2024.
Armutsgefährdungsschwelle in Euro nach Bundesländern (Einpersonenhaushalt / Grundwert):
Bundesland | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Baden-Württemberg | 1194,00 | 1220,00 | 1257,00 | 1308,00 |
Bayern | 1212,00 | 1236,00 | 1269,00 | 1322,00 |
Berlin | 1094,00 | 1141,00 | 1222,00 | 1239,00 |
Brandenburg | 1098,00 | 1128,00 | 1179,00 | 1233,00 |
Bremen | 974,00 | 1001,00 | 1022,00 | 1070,00 |
Hamburg | 1156,00 | 1211,00 | 1218,00 | 1267,00 |
Hessen | 1138,00 | 1146,00 | 1201,00 | 1269,00 |
Mecklenburg-Vorpommern | 980,00 | 1033,00 | 1073,00 | 1151,00 |
Niedersachsen | 1110,00 | 1117,00 | 1167,00 | 1232,00 |
Nordrhein-Westfalen | 1123,00 | 1131,00 | 1166,00 | 1234,00 |
Rheinland-Pfalz | 1130,00 | 1146,00 | 1188,00 | 1248,00 |
Saarland | 1108,00 | 1139,00 | 1149,00 | 1194,00 |
Sachsen | 994,00 | 1039,00 | 1080,00 | 1142,00 |
Sachsen-Anhalt | 990,00 | 1031,00 | 1072,00 | 1138,00 |
Schleswig-Holstein | 1143,00 | 1176,00 | 1178,00 | 1247,00 |
Thüringen | 1003,00 | 1022,00 | 1067,00 | 1145,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr.